- Artikel-Nr.: FT12994.2
- EAN: 6958265175619
ab CHF 150
Morgen geliefert
Widerrufsrecht
032 511 11 03
MAVIC 2 PRO
Entdecke die Welt von oben. DJI Mavic 2 Pro ist die weltweit erste Drohne mit einer integrierten Hasselblad Kamera.
Highlights
- Hasselblad L1D-20c Kamera
- 20 Megapixel - 1“ CMOS-Sensor
- Einstellbare Blende mit F2.8 bis F11
- Topspeed 72km/h
- 3-Achsen Gimbal
- 31 Minuten Flugzeit
- 10-Bit Dlog-M; 10-Bit HDR-Video
- Occu Sync 2.0; 8km FPV Videoübertragung in 1080p Full HD
- 4 Hyperlapse Modi
- 4 Intelligente Flug Modi
- Hyperlight - verbesserte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen
- DJI Active Track 2.0 - Auto. Objekt Verfolgung mit bis zu 72km/h
- Akkulaufzeit Fernbedienung max. 135 Min
Die DJI Mavic 2 Pro ist die leistungsfähigste Consumer Drohne von DJI. Die Mavic 2 Pro vereint alles DJI Know How in einer 907gr leichten ultraportablen Highend Reisedrohne mit einer 1" Hasselblad Kamera mit 3-Achsen-Gimbal an Board; ein Novum für diese kompakte Baugrösse. Die Mavic 2 Pro ist zusammengeklappt nur 214×91×84 mm klein und entfaltet 322x242x84 mm gross. Das neue Occu Sync 2.0 verspricht Liveübertragungen in 1080p Full HD mit einer Reichweite von bis zu 8km unter optimalen Bedingungen. Professionelle Zeitrafferaufnahmen per Fingertipp in der App. Automatische Landen und Starten. Sensoren rund um die Drohne erkennen Hindernisse in alle Richtungen. Bei Verbindungsabrruch oder sich dem Ende nähernden Akku landet die Drohne Punkt genau am statischen oder dynamischen Startpunkt. Die Mavic 2 Pro ist kompatibel mit den beliebten DJI Goggles.
Die zur Zeit intelligenteste Drohne auf dem Markt
Die Mavic 2 Pro ist quasi ein fliegender Highend Computer mit einer Kamera, intelligente Hyperlapse und Flug Modi Funktionen sind weitgehend Neu und machen die Mavic zum idealen Begleiter für sämtliche Outdoor und Indoor Abenteuer. Alles was Du brauchst um loszulegen um beindruckende Fotos und Videos aus der Luft aufzunehmen, ist die einzigartige DJI Go 4 App, ein Smartphone oder Tablet, ach ja und natürlich die Mavic Drohne.
DJI Mavic 2 Pro - Highend Flugcontroller
Die Fernsteuerung erlaubt, vollständig aufgeladen, einen Betrieb von bis zu 135 Minuten. Ergonomische Form und die faltbare Konstruktion mit abnehmbaren Steuerknüppeln machen die Mitnahme besonders komfortabel. Das neue Design ist benutzerfreundlich und erweitert die Kompatibilität mit einer Vielzahl an marktüblichen Mobilgeräten.
Technische Daten
MAVIC 2 PRO - Hasselblad Kamera
Sensor | 1'' CMOS Tatsächliche Pixel: 20 Millionen |
---|---|
Objektiv | Sichtfeld: 77° 35 mm Format Äquivalent: 28 mm Blende: f/2.8-f/11 Aufnahmebereich: 1 m bis ∞ |
ISO-Bereich | Video: 100 - 6400 Foto: 100 - 3200 (Auto) 100- 12800 (Manuell) |
Belichtungszeit | Elektronischer Verschluss: 8 - 1/8000 s |
Bildgröße | 5472×3648 |
Fotomodi | Einzelaufnahme Serienbildaufnahme 3/5 Bilder Belichtungsreihe (AEB): 3/5 3/5 fokussierte Frames bei einer Lichtwert-Stufenabweichung von 0,7 Intervall: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sRAW: 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Videoauflösung | 4K: 3840×2160 24/25/30 fps 2,7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120 fps |
Max. Video Bitrate | 100 Mbps |
Farbmodi | Dlog-M (10 Bit), unterstützt HDR video (HLG 10 Bit) |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32(≤ 32 GB) exFAT(> 32 GB) |
Fotoformate | JPEG, DNG (RAW) |
Videoformat | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Fluggerät Mavic 2 Pro
Startgewicht | 907 g (Mavic 2 Pro) |
---|---|
Abmessungen | Gefaltet: 214×91×84 mm (Länge×Breite×Höhe) Entfaltet: 322×242×84 mm (Länge×Breite×Höhe) |
Diagonaler Abstand | 354 mm |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5 m/s (S-Modus) 4 m/s (P-Modus) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s (S-Modus) 3 m/s (P-Modus) |
Max. Geschwindigkeit (Auf Nähe des Meeresspiegels, ohne Wind) | 72 km/h (S-Modus) |
Max. Flughöhe über dem Meeresspiegel | 6000 m |
Max. Flugzeit (Ohne Wind) | 31 Minuten (ohne Wind bei 25 km/h) |
Max. Schwebezeit (Ohne Wind) | 29 minutes |
Max. Flugdistanz (Ohne Wind) | 18 km (bei 50 km/h) |
Max. Windwiderstand | 29 - 38 km/h |
Max. Neigungswinkel | 35° (S-Modus mit Fernsteuerung); 25°(P-Modus) |
Max. Winkelgeschwindigkeit | 200°/s |
Betriebstemperatur | -10°C - 40°C |
Betriebsfrequenz | 2,400 - 2,483 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) |
Interner Speicher | 8 GB |
Hindernisserkennungssensoren
Sichtsystem | Omnidirektionale Hinderniserkennung1 |
---|---|
Vorwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 20 m Erfassungsreichweite: 20 - 40 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤14 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 40°, Vertikal: 70° |
Rückwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 16 m Erfassungsreichweite: 16-32 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤12 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 60°, Vertikal: 77° |
Aufwärts | Präziser Messbereich: 0,1 - 8 m |
Abwärts | Präziser Messbereich: 0,5 - 11 m Erfassungsreichweite: 11 - 22 m |
Seitlich | Präziser Messbereich: 0,5 - 11 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: ≤8 m/s Sichtfeld (FOV) : Horizontal: 80°; Vertikal: 65° |
Betriebsumgebung | Vorwärts, rückwärts und seitlich: Oberfläche mit klaren Konturen und ausreichenden Lichtverhältnissen (lux > 15) Aufwärts: Erkennt Oberflächen mit diffusen Reflektionen (>8%) (Bäume, Menschen usw.) Abwärts: Oberfläche mit klaren Konturen und ausreichenden Lichtverhältnissen (lux > 15)Erkennt Oberflächen mit diffusen Reflektionen (>8%) (Bäume, Menschen usw.) |
Ladegerät
Eingang | 100-240 V,50/60 Hz,1,8A |
---|---|
Ausgang | Hauptausgang: 17,6 V ⎓ 3,41 A oder 17,0 V ⎓ 3,53 AUSB: 5 V⎓2 A |
Spannung | 17,6 ± 0,1 V |
Nennleistung | 60 W |
APP
Videoübertragungssystem | OcuSync 2.0 |
---|---|
Bezeichnung | DJI GO 4 |
Qualität Liveansicht | Fernsteuerung: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fpsDJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latenz (Abhängig von Umweltfaktoren und dem verwendeten Mobilgerät) | 120 - 130 ms |
Max. Bitrate Liveübertragung | 40 Mbit/s |
Benötigtes Betriebssystem | iOS 10.0 oder höher, Android 5.0 oder höher |
3 Achsen Gimbal
Mechanischer Bereich | Neigen: -135 – 45°Schwenken: -100 – 100° |
---|---|
Kontrollierter Bereich | Neigen: -90 – 30°Schwenken: -75 – 75° |
Stabilisierung | 3-Achsen (Neigen, Rollen, Schwenken) |
Max. kontrollierte Geschwindigkeit (Neigen) | 120°/s |
Kontrollierte Winkelgenauigkeit | ±0,01° (Mavic 2 Pro) ±0,005° (Mavic 2 Zoom) |
Controller / Fernsteuerung
Betriebsfrequenz | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Max. Übertragungsreichweite (Ohne Hindernisse und Interferenzen) | 2,400 - 2,483 GHz; 5,725 - 5,850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Betriebstemperatur | 0℃ - 40℃ |
Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 - 2,483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
Akku | 3950 mAh |
Betriebsstrom/Betriebsspannung | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
Unterstützte Größen für Mobilgeräte | Max Länge: 160 mm; Max. Dicke: 6,5-8,5 mm |
Unterstützte USB-Schnittstellen | Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB-C |
MAVIC 2 PRO AKKU
Kapazität | 3850 mAh |
---|---|
Spannung | 15.4 V |
Max. Ladespannung | 17.6 V |
Batterietyp | LiPo 4S |
Energie | 59.29 Wh |
Eigengewicht | 297 g |
Ladetemperatur | 5℃ - 40℃ |
Max. Ladestrom | 80 W |
Unterstütze MicroSD Karten
Unterstützte SD-Speicherkarten | MicroSD™ Unterstützt Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und einer Schreib-/Lesegeschwindigkeit von bis zu UHS-I Klasse 3 |
---|---|
Empfohlene SD-Speicherkarten | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |
Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | Mavic Pro | |
CMOS Sensor | 1" CMOS, 2000w, (5472x3648 Pixels | 1/2.3" CMOS, 1200w, (4000x3000Pixels) | 1/2.3" CMOS, 1200w, (4000x3000Pixels) |
Brennweite | 28mm | 24-48mm Zoom x 2 | 28mm |
Blende | F2.8 - F11 | F 2.8 (24mm) F 3.8 (48mm) | F 2.2 |
ISO | 100 - 6400 100 - 12800 | 100 - 3200 | 100 - 3200 100 - 1600 |
Video | 4KUHD / 30P 2.7K / 60P FHD / 120P | 4KUHD / 30P 2.7K / 60P FHD / 120P | 4KUHD / 30P 2.7K / 60P FHD / 120P |
Video Bit Rate | 100Mbit | 100Mbit | 60Mbit |
Gewicht | 907gr | 905gr | 734gr |
Top Speed | 72km/h | 72km/h | 65km/h |
Reichweite Drohne | 6'000m | 6'000m | 5'000m |
Flugzeit | 31 min | 31 min | 27 min |
FPV System | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 | OcuSync |
Reichweite OcuSync | 8km in 1080p | 8km in 1080p | 7km in 720p |
Frequenzband | 2.4GHz / 5.8GHz | 2.4GHz / 5.8GHz | 2.4GHz |
Lieferumfang
- 1 x DJI Mavic 2 Pro
- 1 x Akku Intelligent Flight Battery
- 1 x Gimbalschutz
- 1 x Ladegerät
- 2 x Ersatzfernsteuerungsticks
- 1 x Netzkabel
- 3 x Connect Kabel: Lightening, USB,USB C
- 2 x Sätze à 4 Rotorblätter
Weitere Links und Informationen zur DJI Mavic 2 Pro:
Einfach Genial
Nach mehreren anderen Drohnen habe ich mir die jetzt gegönnt.Einfache Installation über das App und Los gehts.Alle Videos die es im Netz gibt,bestätigen das Tolle Teil.
1 A Drohne
War auf den Malediven, die Drohne liefert 1A Bilder und Filmmaterial.
Top Service Jungs
Bin seit ich Drohne fliege ein zufriedener Kunde. Mavic 2 1A?
Mavic 2
Wunderbar - toller Beratung und Flugstunde:)
Mavic 2
Super Drohne! Schnell geliefert, gute Infos.
Wunderbar!
Ich bin sehr zufrieden mit der neuen Kamera Drohne! Fliegt toll und die Lieferung hat super gut geklappt. Danke und schöne Weihnachten...
Danke!
Danke Top Service und tolles Angebot!
Top!
Ich bin absolut zufrieden. Die Hasselblad macht Spass und liefert schöne Bilder. Bin vorher die Mavic Pro geflogen. Die vielen Sensoren an der Mavic 2 funktionieren Top.
DJI Mavic 2 Pro
Ausser vom Mavic 2 Pro bin ich auch von der Firma Futuretrends begeistert. Futuretrends ist immer sehr hilfsbereit. Die Lieferungen erfolgen sehr rasch und problemlos
Suuper!
Danke Jungs, habe die Drohne endlich erhalten trotz den Lieferproblemen von DJI! Immer wieder gerne bei euch, Top Beratung und einfach fahrt weiter so! Klein aber fein.
Begeistert
Hatte ja schon die Mavic Pro. Die Mavic 2 Pro ist nochmals merkbar besser in den Flugeigenschaften sowie der Foto- und Filmqualität.