Die beste GoPro aller Zeiten, wurde gestern am 28.09.2017 der Öffentlichkeit vorgestellt. Neu mit GPS, Bescheunigungsmesser und Gyroskop, Videos in 4K Videos mit 60 Bilder pro Sekunden,
1080p Full HD Video mit sogar 240 Bilder pro Sekunde. Die GoPro 6 Hero verfügt erstmals über einen eigens entwickelten Prozessor. Sowie einer Gimbal ähnlichen Bildstabilisierung. Neu ist die GoPro 6 Hero Black 10m wasserdich ohne Extra Tauchgehäuse.
Alles zur neuen GoPro 6 Hero im Video
Technische Daten zur neuen GoPro 6 Hero Black
| HERO5 Session | HERO5 Black | HERO6 Black | ||||
| Frames Per Second (FPS) | Field Of View (FOV) | Frames Per Second (FPS) | Field Of View (FOV) | Frames Per Second (FPS) | Field Of View (FOV) | |
| 4K | 30, 25, 24 | Wide | 30, 25 | Wide | 60, 50 | Wide |
| 24 | SuperView Wide | 30, 25, 24 | SuperView Wide | |||
| 4K (4:3) | N/A | N/A | N/A | N/A | 30, 25, 24 | Wide |
| 2.7K | 48 | Medium | 60, 50, 48, 24 | Wide, Medium, Linear | 120, 100 | Wide |
| 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Medium, Linear | 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |||
| 2.7K (4:3) | 30, 25 | Wide | 30, 25 | Wide | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide Linear |
| 1440p | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Wide | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | Wide | 60, 50, 30, 25, 24 | Wide Linear |
| 1080p | 120 | Wide, Narrow | ||||
| 90 | Wide | 90 | Wide | 240, 200 | Wide | |
| 60, 50 | SuperView, Wide, Linear | 80 | SuperView Wide | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Linear | |
| 48, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | |||
| 960p | 100, 60, 50, 30, 25 | Wide | 120, 60, 50 | Wide | N/A | N/A |
| 720p | 240 | Narrow | ||||
| 120 | Wide | 120, 60, 50 | SuperView, Wide, Medium, Narrow | 60, 50 | Wide, Linear | |
| 60, 50, 30, 25 | SuperView, Wide, Medium | 100 | SuperView | |||
| 30, 25 | Wide, Medium, Narrow | |||||
| WVGA | 240 | Wide | ||||
| VIDEO | ||||||
| Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264)/AVC) MP4(H.265/HEVC) | |||
| Max Video Bit Rate | 60Mb/s | 60Mb/s | 60Mb/s 78Mb/s (Protune) | |||
| PHOTO | ||||||
| Megapixels | 10MP | 12MP | 12MP | |||
| Burst Rate (frames/sec) | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | Auto 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1 | |||
| Time Lapse Photo Intervals | Q5, 1,2,5,10,30,60 seconds | Q5, 1,2,5,10,30,60 seconds | Q5, 1,2,5,10,30,60 seconds | |||
Die GoPro 6 Hero Black ist in der Schweiz ab sofort im futuretrends.ch Shop erhältlich zum Einführungspreis von CHF 569.- Hier GoPro 6 Hero kaufen







