ab CHF 150
Morgen geliefert
Widerrufsrecht
eigenem Lager
DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery oder Three Batteries)
Immersives FPV-Set mit Goggles-N3 und RC Motion 3. 1/1,3-Zoll Sensor, 4K/60 HDR, 155° FOV, O4-Übertragung, ca. 23 Min Flugzeit pro Akku, 46 GB interner Speicher.
Highlights
- Immersives FPV mit Goggles-N3
- Easy-ACRO, One-Tap Moves
- 4K/60 HDR, 155° FOV
- O4-Link, niedrige Latenz
- 46 GB interner Speicher
- Turtle-Mode, Propellerschutz
- auch für Indoor-Flüge

Die Avata 2 Fly Smart Combo kombiniert Goggles-N3 (mit Real-View-Bild-in-Bild) und DJI RC Motion 3 für extrem intuitive Flüge und Easy-ACRO-Manöver wie Flips, Dives und 180-Drifts. Der 1/1,3-Zoll-Bildsensor liefert weite 4K/60-HDR-POV-Aufnahmen mit 155° Sichtfeld, stabilisiert durch RockSteady und HorizonSteady. Die O4-Videoübertragung (bis 1080p/100 fps) sorgt für klare Sicht bei niedriger Latenz. Integrierter Propellerschutz, Turtle-Mode und binokulare Fisheye-Sichtsensoren erhöhen Sicherheit – auch indoor. 46 GB interner Speicher, QuickTransfer und optional LightCut beschleunigen den Workflow; je nach Variante ist zusätzlich eine Zwei-Wege-Akkuladestation und eine Umhängetasche enthalten (siehe Lieferumfang).
Technische Daten
- Bildsensor 1/1,3-Zoll, 12 MP
- Video 4K/60 HDR, D-Log M (10-Bit)
- Sichtfeld 155° (Ultraweit/Weit/Normal)
- Stabilisierung RockSteady, HorizonSteady
- Max. Flugzeit ca. 23 Min (pro Akku)
- Interner Speicher 46 GB
- Übertragung O4, bis 1080p/100 fps, max. 60 Mbit/s
- Max. Reichweite bis 13 km
- Sicherheitsfeatures RTH, Turtle-Mode, integrierter Propellerschutz
- Positionssensorik nach unten und hinten, binokular (Fisheye)
| Startgewicht | Ca. 377 g |
| Abmessungen | 185 × 212 × 64 mm (L×B×H) |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s (Normalmodus) 9 m/s (Sportmodus) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s (Normalmodus) 9 m/s (Sportmodus) |
| Horizontale Höchstgeschwindigkeit (auf NHN, bei Windstille) | 8 m/s (Normalmodus) 16 m/s (Sportmodus) 27 m/s (Manueller Modus)* * Nicht schneller als 19 m/s mit dem manuellen Modus in den EU-Regionen. |
| Max. Starthöhe | 5000 m Gemessen in einer windstillen Umgebung beim Start aus einer Höhe von 5000 m und beim vertikalen Aufstieg um 500 m, im Sportmodus und von 100 % Akkuladung bis 20 %. Die Angaben dienen nur als Referenz. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen auf dem Display der Brille. |
| Max. Flugzeit | Ca. 23 Minuten Gemessen beim Vorwärtsflug bei einem Akkustand von 100 % bis 0 % mit einer Geschwindigkeit von 21,6 km/h in einer windstillen Umgebung auf NHN, wobei die Kameraparameter auf 1080p/30fps eingestellt sind und der Videomodus ausgeschaltet ist. Die Angaben dienen nur als Referenz. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen auf dem Display der Brille. |
| Max. Schwebezeit | Ca. 21 Minuten Gemessen beim Schweben in einer windstillen Umgebung auf NHN bei einem Akkustand von 100 % bis 0 %, wobei die Kameraparameter auf 1080p/30fps eingestellt waren und der Videomodus ausgeschaltet war. Die Angaben dienen nur als Referenz. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen auf dem Display der Brille. |
| Max. Flugdistanz | 13,0 km Gemessen beim Vorwärtsflug bei einem Akkustand von 100 % bis 0 % mit einer Geschwindigkeit von 43,2 km/h in einer windstillen Umgebung auf NHN, wobei die Kameraparameter auf 1080p/30fps eingestellt sind und der Videomodus ausgeschaltet ist. Die Angaben dienen nur als Referenz. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen auf dem Display der Brille. |
| Windwiderstandsfähigkeit | 10,7 m/s (Windstärke 5) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Globales Navigationssatellitensystem | GPS + Galileo + BeiDou |
| Schwebegenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit GNSS-Positionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit Sichtpositionierung) ±1,5 m (mit GNSS-Positionierung) |
| Interner Speicher | 46 GB |
| Kamerasensor | 1/1,3-Zoll-Bildsensor Effektive Pixel: 12 MP |
| Objektiv | Sichtfeld: 155° Entspricht Format: 12 mm Blende: f/2,8 Fokus: 0,6 m bis ∞ |
| ISO | 100 bis 25600 (Autom.) 100 bis 25600 (Manuell) |
| Verschlusszeit | Video: 1/8000 bis 1/30 s Foto: 1/8000 bis 1/50 s |
| Max. Bildgröße | 4000 × 2256 (16:9) 4000 × 3000 (4:3) |
| Fotomodi | Einzelaufnahme |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoauflösung | 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 bei 30/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016 bei 30/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512 bei 30/50/120 fps 1080p (4:3): 1440 × 1080 bei 30/50/120 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 bei 30/50/120 fps |
| Videoformat | MP4 (H.264/H.265) |
| Max. Video-Bitrate | 130 MBit/s |
| Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
| Farbmodus | Standard D-Log M |
| Sichtfeld der Kamera | Unterstützt den Standardmodus, den Weitwinkelmodus und den Ultraweitwinkelmodus |
| Digitale Bildstabilisierung | Unterstützt RockSteady 3.0 und HorizonSteady Kann deaktiviert werden* * Wenn die Stabilisierung ausgeschaltet ist, unterstützen die mit der Weitwinkelansicht aufgenommenen Aufnahmen die Offline-Stabilisierung Gyroflow. |
| Stabilisierung | Mechanischer Ein-Achsen-Gimbal (Neigen) |
| Mechanischer Bereich | Neigen: -95° bis 90° |
| Steuerbarer Bereich | Neigen: -85° bis 80° |
| Max. Steuergeschwindigkeit (Neigen) | 100°/s |
| Winkelschwingungsbereich | ±0,01° |
| Elektronische Rollachse | Die Echtzeit-Bildschirmkorrektur ist während der Aufnahme nicht verfügbar, kann aber auf das mit der Drohne aufgenommene Filmmaterial angewendet werden. |
| Erkennungssystem | Visuelle Positionierung nach unten und nach hinten |
| Abwärts | Effektive ToF-Messhöhe: 10 m Präziser Schwebeflugbereich: 0,3 bis 10 m Messbereich: 0,3 bis 20 m Sichtfeld: Horizontal 78°, Vertikal 78° |
| Rückwärts | Messbereich: 0,5 bis 20 m Sichtfeld: Horizontal 78°, Vertikal 78° |
| Betriebsumgebung | Diffuse reflektierende Oberflächen mit erkennbaren Mustern, diffuses Reflexionsvermögen > 20 % (z. B. Betonpflaster) Angemessene Lichtverhältnisse (Lux > 15, normale Innenbeleuchtung) |
| Videoübertragungssystem | O4 |
| Qualität der Live-Ansicht | 1080p bei 30/50/60/100 fps |
| Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz 5,170 bis 5,250 GHz: 5,725 bis 5,850 GHz *5,170 bis 5,250 GHz und 5,725 bis 5,850 GHz können nur in Ländern und Regionen verwendet werden, in denen dies durch lokale Gesetze und Vorschriften erlaubt ist. |
| Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Kommunikationsbandbreite | Max. 60 MHz |
| Max. Übertragungsreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen) | FCC: 13 km (abhängig von der maximalen Flugdistanz des Fluggeräts) CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km Gemessen in einer Außenumgebung ohne Hindernisse und Interferenzen. Die obigen Daten zeigen für jeden Standard die weiteste Kommunikationsreichweite für einen Flug in eine Richtung, ohne Rückflug. Beachte während deines Fluges immer die Warnmeldungen zur Rückkehrfunktion auf dem Display der Brille. |
| Max. Übertragungsreichweite (ohne Hindernisse, mit Störungen) | Starke Interferenzen: Stadtlandschaft, ca. 1,5 bis 4 km Mittlere Interferenzen: Vorstadtlandschaft, ca. 4 bis 10 km Geringe Interferenzen: Vorort/Seeufer, ca. 10 bis 13 km Daten wurden gemäß FCC-Standard in offenen Umgebungen mit typischen Interferenzen getestet. Dient nur als Referenz und bietet keine Garantie für die tatsächliche Übertragungsreichweite. |
| Max. Übertragungsreichweite (mit Hindernissen, mit Störungen) | Niedrige Interferenzen und Behinderung durch Gebäude: ca. 0 bis 0,5 km Niedrige Interferenzen und Behinderung durch Bäume: ca. 0,5 bis 3 km Daten wurden gemäß FCC-Standard in offenen Umgebungen mit typischen niedrigen Interferenzen getestet. Dient nur als Referenz und bietet keine Garantie für die tatsächliche Übertragungsreichweite. |
| Max. Download-Geschwindigkeit | Wi-Fi: 30 MB/s* * Gemessen in einer Laborumgebung mit geringer Interferenz in Ländern/Regionen, die sowohl 2,4 GHz als auch 5,8 GHz unterstützen. Download-Geschwindigkeiten können je nach tatsächlichen Bedingungen variieren. |
| Niedrigste Latenz | Mit DJI Goggles 3 1080p/100fps Videoübertragungsqualität: 24 ms 1080p/60fps Videoübertragungsqualität: 40 ms |
| Max. Video-Bitrate | 60 MBit/s |
| Antennen | 4 Antennen, 2 Sender, 4 Empfänger |
| Protokoll | 802.11a/b/g/n/ac |
| Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz 5,725 bis 5,850 GHz |
| Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Protokoll | Bluetooth 5.0 |
| Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz |
| Strahlungsleistung (EIRP) | < 10 dBm |
| Kapazität | 2.150 mAh |
| Gewicht | Ca. 145 g |
| Standardspannung | 14,76 V |
| Max. Ladespannung | 17 V |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Energie | 31,7 Wh bei 0,5C |
| Ladetemperatur | 5 °C bis 40 °C |
| Ladezeit | Mit Akkuladestation (60 W maximale Ladeleistung): Von 0 bis 100 %: ca. 45 Minuten Von 10 bis 90 %: ca. 30 Minuten Direktes Aufladen der Drohne (30 W maximale Ladeleistung): Von 0 bis 100 %: ca. 88 Minuten Von 10 bis 90 %: ca. 60 Minuten |
| Empfohlenes Ladegerät | DJI 65W Ladegerät DJI 65W Autoladegerät USB-Power-Delivery-Ladegerät |
| Eingang | 5 bis 20 V, max. 3 A |
| Ausgang (Akkumulation) | Max. 65 W |
| Ausgang (Aufladen) | Max. 17 V |
| Ausgang (USB) | 5 V, 2 A |
| Ladetyp | Kann bis zu drei Akkus nacheinander laden. |
| Kompatibilität | DJI Avata 2 Intelligent Flight Battery |
| Empfohlene microSD-Speicherkarten | SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
| Max. Akkulaufzeit | Ca. 10 Stunden |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Ladetyp | 5 V, 2 A |
| Akkukapazität | 2.600 mAh |
| Gewicht | Ca. 240 g |
| Abmessungen | 165 × 119 × 62 mm (L×B×H) |
| Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz |
| Strahlungsleistung (EIRP) | 2,400 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Kompatibilität
- Goggles-N3
- DJI RC Motion 3
- DJI FPV Fernsteuerung 3 (separat erhältlich)
- DJI Avata 2 ND-Filter (separat erhältlich)
- LightCut App
Lieferumfang – DJI Avata 2 Fly More Combo (ein Akku)
- 1 x DJI Avata 2
- 3 x DJI Avata 2 Intelligent Flight Battery
- 2 x DJI Avata 2 Propeller (Paar)
- 8 x DJI Avata 2 Propellerschraube
- 1 x Schraubendreher
- 1 x DJI Avata 2 Gimbal-Schutz
- 1 x USB-C auf USB-C PD-Kabel
- 1 x DJI Goggles N3
- 1 x DJI RC Motion 3
- 1 x Trageband

Lieferumfang – DJI Avata 2 Fly More Combo (drei Akkus)
- 1 x DJI Avata 2
- 3 x DJI Avata 2 Intelligent Flight Battery
- 2 x DJI Avata 2 Propeller (Paar)
- 8 x DJI Avata 2 Propellerschraube
- 1 x Schraubendreher
- 1 x DJI Avata 2 Gimbal-Schutz
- 1 x USB-C auf USB-C PD-Kabel
- 1 x DJI Avata 2 Zwei-Wege-Akkuladestation
- 1 x DJI Goggles N3
- 1 x DJI RC Motion 3
- 1 x Trageband










